校園公告
公告主旨 | 110學年度地理奧林匹亞競賽校內初賽成績 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 5 月 20 日 | ||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 教學組 | ||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 學生專區, 行政公告 | ||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 807 | ||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 個人組第一~四名將代表學校參加「第21屆高中地理奧林匹亞競賽。(若有獲選同學放棄參加全國賽,或本校可參加全國賽名額增加,則由其他參賽同學依分數高低依序遞補。如有同分,則以本次校內地奧初賽成績為推薦排序。)
|
||||||||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 110學年度地理奧林匹亞競賽校內初賽成績 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 5 月 20 日 | ||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 教學組 | ||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 學生專區, 行政公告 | ||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 807 | ||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 個人組第一~四名將代表學校參加「第21屆高中地理奧林匹亞競賽。(若有獲選同學放棄參加全國賽,或本校可參加全國賽名額增加,則由其他參賽同學依分數高低依序遞補。如有同分,則以本次校內地奧初賽成績為推薦排序。)
|
||||||||||||||||||||||||
相關附件 |