校園公告
| 公告主旨 | 本校114學年度自然學科能力競賽-物理科、生物科第一階段競賽通過名單 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 5 月 01 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 學生專區, 活動競賽 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 436 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 臺北市立南湖高級中學114學年度自然學科能力競賽 第一階段競賽 通過名單
備註:
|
||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告主旨 | 本校114學年度自然學科能力競賽-物理科、生物科第一階段競賽通過名單 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 5 月 01 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 設備組 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 學生專區, 活動競賽 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 436 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 臺北市立南湖高級中學114學年度自然學科能力競賽 第一階段競賽 通過名單
備註:
|
||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | |||||||||||||||||||||||||