校園公告
| 公告主旨 | [實研組]臺北市南湖高中114學年度數學寫作實驗班測驗結果 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 7 月 17 日 |
| 發佈單位 | 實驗研究組 |
| 公告類別 | 學生專區, 新生專區 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 1,947 |
| 公告內容 | 臺北市南湖高中114學年度數學寫作實驗班測驗結果請參照附件檔案。 說明: 1.原正取錄取34名,同分增額錄取1名,正取錄取35名。 2.原備取錄取10名,同分增額錄取1名,備取錄取11名。 |
| 相關附件 |
|
| 公告主旨 | [實研組]臺北市南湖高中114學年度數學寫作實驗班測驗結果 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 7 月 17 日 |
| 發佈單位 | 實驗研究組 |
| 公告類別 | 學生專區, 新生專區 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 1,947 |
| 公告內容 | 臺北市南湖高中114學年度數學寫作實驗班測驗結果請參照附件檔案。 說明: 1.原正取錄取34名,同分增額錄取1名,正取錄取35名。 2.原備取錄取10名,同分增額錄取1名,備取錄取11名。 |
| 相關附件 |
|