校園公告
公告主旨 | 中華郵政股份有限公司2年期定期儲蓄存款機動利率自111年3月23日起由 0.845%調整為1.095% |
---|---|
發佈日期 | 2022 年 4 月 22 日 |
發佈單位 | 人事室 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 1,270 |
公告內容 | 中華郵政股份有限公司2年期定期儲蓄存款機動利率自111年3月23日起由0.845%調整為1.095%,行政院人事行政總處提供之築巢優利貸─全國公教員工房屋貸款及貼心相貸─全國公教員工消費性貸款等2項貸款利率於是日起配合調整,請查照 一、貸款利率配合調整情形說明如下: (二)貼心相貸─全國公教員工消費性貸款:自110年7月1日起至113年6月30日止,由臺灣土地銀行股份有限公司承作。貸款利率按中華郵政2年定儲利率固定加碼0.485%計算,調整後利率為1.58%。 二、前揭相關資訊可至人事總處公務福利e化平台網站(https://www.dgpa.gov.tw/eserver/index?mid=437)查詢。
中華郵政股份有限公司2年期定期儲蓄存款機動利率自111年3月23日起由0.845%調整為1.095%,本府公教人員急難貸款利率於是日起配合調整,請查照 依「臺北市政府公教人員急難貸款實施要點」第8點規定,本府公教人員急難貸款利息負擔,係比照「中央公教人員急難貸款實施要點」第6點規定,按中華郵政2年定儲利率減0.025%計算,爰調整後利率為1.07%。 |
相關附件 |
|