校園公告
公告主旨 | 輔仁大學統計資訊學系應用統計碩士在職專班114學年度招生訊息 |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 12 月 02 日 |
發佈單位 | 實驗研究組 |
公告類別 | 行政公告, 研習活動 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 87 |
公告內容 | 一、本校統計資訊學系應用統計碩士在職專班課程內容結合人工智慧與應用統計,著重理論與教育議題的實務融合,適合教育界從業人員在職進修與專業提升。 (有意報名者,課務自理)
|
相關附件 |
|
公告主旨 | 輔仁大學統計資訊學系應用統計碩士在職專班114學年度招生訊息 |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 12 月 02 日 |
發佈單位 | 實驗研究組 |
公告類別 | 行政公告, 研習活動 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 87 |
公告內容 | 一、本校統計資訊學系應用統計碩士在職專班課程內容結合人工智慧與應用統計,著重理論與教育議題的實務融合,適合教育界從業人員在職進修與專業提升。 (有意報名者,課務自理)
|
相關附件 |
|