校園公告
公告主旨 | 國立臺北大學「0基礎財務報表分析班」招生 |
---|---|
發佈日期 | 2025 年 5 月 28 日 |
發佈單位 | 實驗研究組 |
公告類別 | 行政公告, 研習活動 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 14 |
公告內容 | 一、本課程專為「非財會背景」人士設計,以淺顯易懂的方式,帶你掌握看懂財報的第一步!零基礎也能學!專業老師用白話講解,快速入門不踩雷,圖表範例實戰,輕鬆看懂損益表、資產負債表、現金流量表,實際案例分析,帶你解析企業財報背後的經營狀況,小班制互動教學,即問即答,學習效率更高,讓你可以有效管理自己的金錢。 (有意報名者,課務自理) |
相關附件 |
|