校園公告
| 公告主旨 | 115學年度校內學科能力競賽【數學科】【物理科】【化學科】【生物科】獲獎公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 行政公告, 榮耀南湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 狂賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 臺北市立南湖高級中學115學年度校內學科能力競賽 獲獎名單
恭喜獲獎同學!! 備註:
註:依據臺北市115學年度普通型高級中等學校數學及自然學科能力競賽實施要點,本校每科最多選派學生2名參賽。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告主旨 | 115學年度校內學科能力競賽【數學科】【物理科】【化學科】【生物科】獲獎公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 9 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 設備組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 行政公告, 榮耀南湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 狂賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 臺北市立南湖高級中學115學年度校內學科能力競賽 獲獎名單
恭喜獲獎同學!! 備註:
註:依據臺北市115學年度普通型高級中等學校數學及自然學科能力競賽實施要點,本校每科最多選派學生2名參賽。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||